| 
							
								| 
										
											|  |  |  | Navigation |  |  |  
								|  |  | 
							
								| 
										
											|  |  |  | Fahrzeugbestand Btf. Spandau |  |  |  
								| 
										
											|  |  |  |  
											|  |  |  |  |  
											|  |  | 
													
														| 
    
        
            | Fahrzeugbestand Btf. Spandau |  
            | Stand: 10.02.2011 |  
            | Pool | EN | LN | GN | GN | GN | GN | DL |  
            |  | MB | MB | MB | Sol | Sol | Sol | MAN |  
            | 
 | 1264 
 | 1706 | 4050 | 4104 | 4272 | 4402 | 3111 
 |  
            | 
 | 1266 
 | 1707 | 4052 | 4105 | 4276 | 4403 | 3112 |  
            |  | 1273 
 | 1708 | 4061 | 4106 | 4277 | 4404 | 3118 |  
            | 
 | 1274 | 1709 | 4068 | 4107 | 4278 | 4405 | 3119 |  
            | 
 | 1325 | 1727 | 4069 | 4113 | 4279 | 4406 | 3120 |  
            | 
 | 1326 |  | 4070 | 4114 | 4280 | 4407 | 3123 
 |  
            | 
 | 1327 |  | 4071 | 4115 | 4281 | 4408 | 3125 |  
            |  | 1328 |  | 4072 | 4116 | 4283 | 4409 | 3126 
 |  
            |  | 1329 |  | 4075 | 4117 | 4284 | 4410 | 3127 |  
            |  | 1343 |  | 4076 | 4118 | 4285 | 4411 | 3135 |  
            |  | 1344 |  | 4077 | 4126 | 4286 | 4412 | 3141 |  
            |  | 1345 |  | 4078 | 4127 | 4287 | 4413 | 3144 |  
            |  | 1349 |  | 4079 | 4169 | 4288 | 4414 | 3145 |  
            |  | 1350 |  | 4081 | 4170 | 4289 | 4415 | 3146 |  
            |  | 1451 |  | 4082 | 4171 | 4290 | 4416 | 3220 |  
            |  | 1453 |  | 4083 | 4181 | 4291 | 4417 | 3221 |  
            |  | 1455 |  | 4085 | 4182 | 4292 |  | 3223 |  
            |  | 1456 |  | 4086 | 4193 | 4293 |  | 3224 |  
            |  | 1457 |  | 4087 | 4194 | 4294 |  | 3225 |  
            |  | 1458 
 |  | 
 | 4198 | 4295 |  | 3241 |  
            |  | 1459 
 |  |  | 4199 | 4296 |  | 3280 |  
            |  | 1460 
 |  |  | 4208 | 4297 |  | 3281 |  
            |  | 1461 
 |  |  | 4209 | 4298 |  | 3296 |  
            |  | 1485 |  |  |  | 4299 |  | 3297 |  
            |  | 1486 
 |  |  |  | 4331 |  | 3308 |  
            |  | 1487 
 |  |  |  | 4332 |  | 3309 |  
            |  | 1488 |  |  |  | 4333 |  | 3320 |  
            |  | 1665 |  |  |  | 4334 |  | 3337 |  
            |  | 1666 |  |  |  | 4335 |  | 3338 
 |  
            |  | 1667 |  |  |  | 4336 |  | 3345 |  
            |  | 1668 |  |  |  | 4337 |  | 3346 |  
            |  | 1669 |  |  |  | 4338 |  | 3347 |  
            |  | 1670 |  |  |  | 4364 |  | 3348 |  
            |  | 1671 |  |  |  | 4365 |  | 3434 |  
            |  | 2100 |  |  |  | 4366 |  | 3435 |  
            |  | 2105 |  |  |  | 4367 |  | 3461 |  
            |  | 2106 |  |  |  | 4368 |  | 3462 |  
            |  | 2243 |  |  |  | 4369 |  | 3463 |  
            |  | 2245 |  |  |  | 4371 |  | 3464 |  
            |  | 2246 |  |  |  |  |  | 3465 |  
            |  | 2247 |  |  |  |  |  | 3466 |  
            |  | 2248 |  |  |  |  |  | 3467 |  
            |  | 1243 |  |  |  |  |  | 3468 
 |  
            |  | 1245 |  |  |  |  |  | 3469 
 |  
            |  | 1247 |  |  |  |  |  | 3470 
 |  
            | 
 | 1248 |  |  |  |  |  | 
 |  
            |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  
            |  |  |  |  |  |  |  |  |  
            |  |  |  |  |  |  |  |  |  
            | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  
            | Gesamt: | 46 | 5 | 20 | 23 | 40 | 16 | 45 | 195 |  
 |  |  |  
											|  |  |  | 
							
								| 
										
											|  |  |  | Umfrage |  |  |  
								|  |  
								|  |  
								| 
										
											|  |  |  | Fahrplanauskunft |  |  |  
								|  |  
								|  |  
								|  |  
								|  |  |